0
| Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
| 822014 | Ilmu Ekonomi | 45 | 531 | 25 | |
| 822022 | Manajemen | 85 | 2281 | 15 | |
| 822036 | Ilmu Hukum | 270 | 2792 | 70 | |
| 822044 | Ilmu Politik | 48 | 328 | 7 | |
| 822052 | Antropologi Sosial | 49 | 105 | 8 | |
| 822066 | Ilmu Sejarah | 30 | 81 | 8 | |
| 822074 | Ilmu Komunikasi | 63 | 1004 | 7 | |
| 822082 | Sosiologi | 49 | 271 | 8 | |
| 822096 | Akuntansi | 80 | 2697 | 20 | |
| 822103 | Ilmu Pemerintahan | 45 | 761 | 10 | |
| 822111 | Ilmu Hubungan Internasional | 41 | 915 | 8 | |
| 822125 | Ilmu Administrasi Negara | 78 | 885 | 8 | |
| 822133 | Sastra Indonesia | 35 | 210 | 17 | |
| 822141 | Sastra Daerah/Bugis Makassar | 35 | 47 | 10 | |
| 822155 | Sastra Asia Barat/Arab | 27 | 38 | 26 | |
| 822163 | Sastra Inggris | 80 | 801 | 30 | |
| 822171 | Sastra Perancis/ Barat Roman | 40 | 43 | 8 | |
| 822185 | Arkeologi | 30 | 68 | 7 | |
| 822193 | Sastra Jepang | 38 | 206 | 20 | |
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
